PINTRACK
Pinstore Taiwan Pop-Up
PIN TRACK
駐點貨況、效期、銷售與結算管理
Pinstore Taiwan Pop-Up
駐點貨況、效期、銷售與結算管理
-
庫存、效期、銷售與補貨風險集中檢視
PIN TRACK OPS
| 駐點 | 品牌 | SKU | 商品 | 數量 |
|---|
| 批次 | 商品 | 品牌 | 到期日 | 剩餘天數 | 在庫 | 狀態 |
|---|
| 駐點 | 品牌 | SKU | 商品 | 現有 | 安全庫存 | 建議補量 |
|---|
| 日期 | 異動 | 駐點 | 參照 | 數量 |
|---|
| 單號 | 來源 | 目的 | 狀態 | 操作 |
|---|
| 單號 | 品牌 | 入庫點 | 日期 | 狀態 |
|---|
| ID | 名稱 | 狀態 |
|---|
| ID | 名稱 | 寄售率 | 狀態 | 操作 |
|---|
| SKU | 品牌 | 商品 | 售價 | 操作 |
|---|
| ID | 名稱 | 類型 | 狀態 | 操作 |
|---|
| 月份 | 駐點 | SKU | 數量 | 金額 |
|---|
| 結算單 | 品牌 | 月份 | 銷售 MYR | 品牌應收 | PINGLOBAL 毛利 | 狀態 |
|---|
| Session | 駐點 | 狀態 | 品項數 | 操作 |
|---|
| 品牌 | SKU | 商品 | 進貨 | 已售 | 售罄率 |
|---|
| 時間 | 對象 | 標題 | 狀態 | 來源 |
|---|
Launch readiness
- 等待檢查結果| 時間 | 使用者 | 動作 | 資源 |
|---|
| 使用者 | 角色 | 品牌 | 狀態 | 操作 |
|---|